![]()
<平成24年度>
| 前期中間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月8日(金) | |||||||
| 校時 | 1年 | 2年 | 3年 | ||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 前期期末 | |||||||
| 9月13日(木) | 9月14日(金) | ||||||
| 校時 | 1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | |
| 1 | 授業 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 後期中間 | |||||||
| 11月27日(火) | 11月28日(水) | ||||||
| 校時 | 1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | |
| 1 | 授業 | 授業 | 授業 | ||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 後期期末(3年) | |||||||
| 2月15日(金) | 2月27日(水) | ||||||
| 校時 | 1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | |
| 1 | 授業 | 授業 | 授業 | 試験 下記参照 |
試験 下記参照 |
授業 | |
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 後期期末(1,2年) | |||||||
| 2月27日(水) | 2月28日(木) | ||||||
| 校時 | 1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | |
| 1 | 授業 | 授業 | |||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||