| 平成22年度 学校総合体育大会 県大会出場・結果一覧 |
||||
| 種 目 | 出場者氏名等 | 対戦相手・大会結果等 | ||
| バレーボール 男子 | 対富士見東中 ベスト8 | |||
| ラグビーフットボール | 対深谷・南中 敗退 | |||
| バレーボール 女子 | 対入間黒須中 敗退 | |||
| 剣道女子 | 個人戦 | 金子璃緒 | 3回戦敗退 | |
| 柔 道 | 個人戦 | ー90kg | 日向 大樹 |
参加辞退 |
| 個人戦 | ー55kg | 田島祐太郎 | 2回戦 | |
| 個人戦 | ー50kg | 棚澤龍昇 | 1回戦敗退 | |
| 陸上男子 | 3年100m | 槇村 信 | ||
| 2年100m | 安斎雅人 | |||
| 1年100m | 和泉大樹 | |||
| 走り幅跳び | 相良和希 | 6m52 関東・全国大会出場 関東大会 2位 6m82 全国大会 9位 6m68 |
||
| 110mH | 相良和希 | |||
| 4×100mリレー | 金子拓美 | |||
| 槇村 信 | ||||
| 瀬谷匠吾 | ||||
| 相良和希 | ||||
| 陸上女子 | 2年100m | 宮田佳穂 | ||
| 走り高跳び | 上原美翔 | |||
| 800m | 黒沢愛実 | |||
| 大竹萌奈美 |
||||
| 1500m | 黒沢愛美 | |||
| 勝田野々花 | ||||
| 猪野遥可 | ||||
| 110mH | 上原美翔 | |||
| 器械運動 | 個人総合 | 笠原史登 | ||
| 水泳 | 100m・200m 背泳ぎ |
奈良岡聖也 | ||
| 100m・200m 平泳ぎ |
温品 和 | |||
| 100m・200m バタフライ |
内田美咲 | |||
| 是非、全国・関東大会でも頑張ってほしいと、願っています。ご期待ください 頑張れ・・・東中 |
||||
○関東大会での跳躍写真 6m82の記録で2位となりました 続く全国では、9位となりました |
| 過去の学校総合体育大会県大会出場一覧・結果等 | 平成19年度 | 平成20年度 |
| 平成21年度 |