| 平成23年度 学校総合体育大会 県大会出場・結果一覧 平成23年8月22日現在 |
|||||
| 種 目 | 内容 | 出場者氏名等 | 対戦相手・大会結果等 | ||
| サッカー | 1回戦 対植竹中 惜敗 | ||||
| バレーボール 男子 | 2回戦 対上尾中 惜敗 | ||||
| ラグビーフットボール | 2回戦 対大幡中 惜敗 | ||||
| ソフトボール 女子 | 1回戦 対川口南中 惜敗 | ||||
| 柔 道 | 個人戦 女子 | 棚澤蒼生 | 2回戦 惜敗 | ||
| 陸上男子 | 3年200m | 安齋雅人 | 第5位 全国大会 準決勝進出 | ||
| 3年100m | 安齋雅人 | 決勝 棄権 | |||
| 小内彗斗 | |||||
| 2年100m | 和泉大樹 | ||||
| 400m | 温品 大 | ||||
| 走り高跳び | 小内彗斗 | ||||
| 走り幅跳び | 今村拓哉 | ||||
| 4×100mリレー | 小内彗斗 | 第5位 | |||
| 安齋雅人 | |||||
| 川崎聖矢 | |||||
| 和泉大樹 | |||||
| 陸上女子 | 3年100m | 宮田佳穂 | |||
| 800m | 勝田野々花 | ||||
| 内田美咲 | |||||
| 温品 和 | |||||
| 1500m | 勝田野々花 | ||||
| 内田美咲 | 第7位 | ||||
| 小管倖子 | |||||
| 100mH | 武井幹奈 | ||||
| 蓮沼理花 | |||||
| 走り幅跳び | 武井幹奈 | ||||
| バドミントン | 男子シングルス | 小川 仁 | 2回戦惜敗 | ||
| 水泳 | 100m・200m 背泳ぎ |
奈良岡聖也 | 関東大会 200m 第1位 | ||
| 100m・200m 平泳ぎ |
温品 和 | 関東大会 200m 第1位、100m 第5位 | |||
| 50m自由形 100mバタフライ |
内田美咲 | 第3位 全国大会 100mバタフライ 第12位 | |||
|
|||||
| 過去の学校総合体育大会県大会出場一覧・結果等 | 平成19年度 | 平成20年度 |
| 平成21年度 | 平成22年度 |