| 平成23年度 新人体育大会 県大会出場一覧 | |||||
| H23年10月11日現在↓ | 平成23年11月8日現在↓ | ||||
| 種 目 | 氏 名 等 | 市予選会等結果 | 県大会の結果 | ||
| バレーボール男子 | 1 位 | ベスト8 準々決勝惜敗 | |||
| ラグビー | 4 位 | 2回戦 対奈良中 17対31 | |||
| 剣道男子 | 団体 | 大谷 尚之 | 1 位 | ||
| 石田 達也 | |||||
| 佐々木 恭平 | |||||
| 前橋 拓海 | |||||
| 池内 遼 | |||||
| 個人 | 大谷 尚之 | 5 位 | |||
| 前橋 拓海 | 5 位 | ||||
| 池内 遼 | 5 位 | ||||
| 柔道女子 | 個人 | 棚澤 蒼生 | 3 位 | 2回戦 惜敗 | |
| 陸上男子 | 1年100m | 木村 允 | 2 位 | 予選 | |
| 2年100m | 川崎 聖矢 | 2 位 | 予選 | ||
| 200m | 和泉 大樹 | 1 位 | 怪我のため棄権 | ||
| 800m | 庄 拓実 | 1 位 | 予選 | ||
| 1500m | 庄 拓実 | 2 位 | 予選1組 | ||
| 3000m | 沼上 翔梧 | 2 位 | 予選1組 | ||
| 走り高跳び | 櫻井 大雅 | 1 位 | 予選 | ||
| 400mリレー | 川崎 聖矢 | 1 位 | 予選3組 4位 |
||
| 和泉 大樹 | |||||
| 若林 大夢 | |||||
| 茂木 大輔 | |||||
| 陸上女子 | 800m | 内田 美咲 | 1 位 | 予選8組 1位 | |
| 小管 倖子 | 2 位 | 予選7組 2位 | |||
| 1500m | 内田 美咲 | 1 位 | 3 位 4'41"24 | ||
| 小管 倖子 | 2 位 | 6 位 4'44"97 | |||
| 温品 和 | 3 位 | ||||
| 100mH | 蓮沼 理花 | 1 位 | 予選7組 3位 | ||
| バドミントン | 個人 | 小川 仁 | 3 位 | ||
| 水泳 | 200m背泳 | 奈良岡 聖也 | 3 位 | ||
| 200m平泳ぎ | 温品 和 | 1 位(大会新記録) | |||
| 50mバタフライ | 内田 美咲 | 1 位(大会新記録) | |||
| 是非、県大会でも頑張ってほしいと、願っています。ご期待ください 頑張れ・・・東中 |
|||||
| 過去の新人体育大会県大会の出場・結果一覧 | 平成20年度 | 平成21年度 |
| 平成22年度 |